本科畢業設計附件
題 目 |
作 者:
專 業:
班 級:
指導教師:
南通大學杏林學院畢業設計(論文)立題卡
課題名稱 | 出題人 | |||||
課題表述(簡述課題的背景、目的、意義、主要内容、完成課題的條件、成果形式等) | ||||||
課題來源 | 課題類别 | |||||
該課題對學生的要求 | ||||||
專業負責人意見 | 專業負責人簽名:______________ 年月日 | |||||
學系意見 | 同意立題(√) 不同意立題( ) 學系主任簽名:______________ 年月日 |
注:1、課題來源是指:1.科研,2.社會生産實際,3. 其他。
2、學系意見:在組織專業指導委員會審核後,就該課題的工作量大小,難易程度及是否符合專業培養目标和要求等内容提出具體的意見和建議。
南通大學杏林學院
畢業設計(論文)任務書
題目:
姓 名
專 業
班 級
指導教師
發任務書日期 年月日
課題的内容和要求(研究内容、研究目标和解決的關鍵問題) | ||
課題的研究方法和技術路線 | ||
基 礎 條 件 | ||
參考文獻 | ||
[1] 李晨丹, 徐 進. ********算法的實現[J]. 計算機工程與科學, 2009, 1(07): 61-64. [2] 李 甯. *******算法研究[D]. 濟南: 山東大學, 2007. [3] 張德豐. **********[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2009. [4] Ranolph T.R, Smith M.J. Fingerprint image enhancement **************[C]. IEEE International Conference on ******************, 2001, 3: 1561-1564. | ||
本課題必須完成的任務: | ||
成 果 形 式 | ||
進度計劃 | ||
起訖日期 | 工作内容 | 備 注 |
專業負責人 意見 | 專業負責人簽名:年月日 | |
學系意見 | 學系主任簽名:年月日 |
南通大學杏林學院本科生畢業設計(論文)開題報告
學生姓名 | 學 号 | 專業 | |||||||
課題名稱 | |||||||||
閱讀文獻 情 況 | 國内文獻 篇 | 開題日期 | 年 月 日 | ||||||
國外文獻 篇 | 開題地點 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
五、進度計劃 | |||||||||
起訖日期 | 工作内容 | ||||||||
論文階段完成日期 | 文獻調研完成日期 | 論文實驗完成日期 | |||||||
撰寫論文完成日期 | 評議答辯完成日期 | ||||||||
指 導 教 師 評 語 | 導師簽名:年月日 | ||||||||
專業負責人意見 | 專業負責人簽名:年月日 | ||||||||
學系 意見 | 通過開題( ) 開題不通過( ) 學系主任簽名:年月日 |
本科畢業設計(論文)
英文原文及譯文
作 者:
專 業: 機械工程
班 級:機械工程201(杏)
指導教師:
南通大學杏林學院畢業設計(論文)中期檢查表
學系:機電系專業:機械工程填表日期:20XX年XX月XX日
畢業設計(論文)題目: 山藥剝皮機 | |||
學生姓名: | XXX | 學号: | 181XXXX36 |
文獻、資料檢索閱讀:中文16篇,外文5篇;是否具備獨立查閱文獻資料的能力 是 。 | |||
開題完成情況: 好(√) 較好( ) 一般() 差() 未完成() | |||
外文資料翻譯情況: 好(√) 較好( ) 一般() 差() 未完成() | |||
學習态度: 好(√) 較好( ) 一般() 差() | |||
出勤情況:出勤記載是否詳實 是 ;請假次數:0 ,缺席次數:0。 | |||
畢業設計(論文)的進度(與任務書進度相對照):正常( √ ) 過快() 偏慢() | |||
中期檢查綜合評價: XXX同學具備獨立查閱文獻資料的能力,開題報告和外文資料翻譯情況良好,能嚴格按照進度計劃和老師要求積極進行畢業設計,學習态度端正,畢業設計進度正常。 | |||
存在問題和改進措施: 畢業設計說明書結構不夠清晰,需調整。 | |||
中期檢查結論:好(√) 較好( ) 一般() 差() |
注:1.本表由檢查教師填寫,交學系保存備查,最終歸入學生畢業設計(論文)檔案;
2.本表僅供參考,各學系根據檢查需要,可對檢查内容進行必要的調整。
檢查教師: 專業負責人: