學院 | 伟德国际体育 | |||||||||
答辯委員會主任 | ||||||||||
姓名 | 倪紅軍 | 性别 | 男 | 年齡 | 54 | 職稱 | 教授 | 專業 | 機械工程 | |
答辯委員會成員 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 年齡 | 職稱 | 專 業 | ||||||
徐曉豔 | 女 | 45 | 副研究員 | 黨政管理 | ||||||
孫漢中 | 男 | 41 | 助理研究員 | 黨政管理 | ||||||
姚興田 | 男 | 54 | 教授 | 機械工程 | ||||||
張福豹 | 男 | 37 | 副教授 | 機械工程 | ||||||
嚴曉照 | 男 | 55 | 高級工程師 | 機械工程 | ||||||
黃明宇 | 男 | 57 | 教授 | 機械工程 | ||||||
周一丹 | 男 | 59 | 教授 | 機械工程 | ||||||
周井玲 | 女 | 52 | 教授 | 機械工程 | ||||||
張小萍 | 女 | 46 | 教授 | 機械工程 | ||||||
錢永明 | 男 | 53 | 教授 | 機械工程 | ||||||
瞿暢 | 女 | 52 | 教授 | 機械工程 | ||||||
楊玉萍 | 女 | 54 | 教授 | 機械工程 | ||||||
喜冠南 | 男 | 64 | 教授 | 機械工程 | ||||||
朱龍彪 | 男 | 55 | 教授 | 機械工程 | ||||||
鄧勇 | 男 | 54 | 教授 | 機械工程 | ||||||
邱自學 | 男 | 56 | 教授 | 機械工程 |
說明:此表一式二份,學院、教務處各一份。
院長(簽章)____________
______年______月______日